MEDICAL EXPENSES
비급여 진료비용 고지서식(행위료)
진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
분류 | 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
치과의 처치 및 수술료 | 치아교정 | 소아교정 | N5J040 | 공간유지장치 | 100,000~ |
N06K020 | 악정형교정 | 1,500,000~ | |||
N06K021 | 공간 회복 장치 | 300,000~ | |||
N06K013 | 투명교정장치 | 4,000,000~ | |||
N06K019 | 혼합치열교정 | 2,000,000~ | |||
교정 | N06K006 | 자가결찰형 브라켓 | 2,000,000~ | ||
N06K014 | 투명교정장치 | 6,000,000~ | |||
부분교정 | N06K023 | 편악 투명교정장치 | 2,800,000~ | ||
N06K003 | 전치부 부분교정 | 1,500,000~ | |||
N06K004 | 구치부 부분교정 | 1,500,000~ | |||
N06K012 | 보철교정 | 1,200,000~ | |||
기타 | N6K001 | 진단 비용 | 100,000~ | ||
N6K010 | 상담 비용 | 50,000~ |
*비용은 환자분의 상태나, 상담 후 변동이 될 수 있는 부분이기 때문에 내원하여 상담하셔야 자세히 알 수 있습니다.
*상담을 원하시면 카카오톡 상담 혹은 전화상담을 이용해주세요.
대표 : 강신구 사업자등록번호 : 407-92-01603
주소 : 제주특별자치도 제주시 연삼로 354 4층
이메일 : shingoos@naver.com 전화번호 : 064-755-2080
팩스번호 : 064-755-2082
Copyrightⓒ2022 GOUNI ORTHODONTIC CLINIC. All right reserved.
대표 : 강신구 사업자등록번호 : 407-92-01603 주소 : 제주특별자치도 제주시 연삼로 354 4층
이메일 : shingoos@naver.com 전화번호 : 064-755-2080 팩스번호 : 064-755-2082
Copyrightⓒ 2022 GOUNI ORTHODONTIC CLINIC. All right reserved. Hosting by 보구정제주
ADMIN